Clever tilbagebetaling

Her under ser du Clevers tilbagebetalingssats og gennemsnitsprisen på strøm pr. dag.

Der er ligeledes en beregning for hvad Clevers forbrugsafregnet energitillæg ville have været, hvis det allerede nu var trådt i kraft.

Clevers tilbagebetalings sats er gennemsnitsprisen på strøm mellem 23 og 06 (altså fra 23:00 til 05:59:59) inkl. moms og afgifter

Gennemsnitsprisen er gennemsnitsprisen for HELE døgnet set over en måned inkl. moms. (uden afgifter)

Priserne beregnes som på den pågældende dag.

Tilbage til oversigten

Periode (23-06)
Clever tilbagebetalings sats
inkl. moms og afgifter
(23-06)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
(hele døgnet)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
 
Forbrugsafregnet Energitillæg
 
(hele døgnet i dag)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
onsdag den 1. maj 2024 1,738 DKK/kWh 0,289 DKK/kWh 0,200 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,20 DKK/kWh
torsdag den 2. maj 2024 1,636 DKK/kWh 0,126 DKK/kWh 0,205 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,21 DKK/kWh
fredag den 3. maj 2024 1,668 DKK/kWh 0,285 DKK/kWh 0,291 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,46 DKK/kWh
lørdag den 4. maj 2024 1,803 DKK/kWh 0,666 DKK/kWh 0,393 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,70 DKK/kWh
søndag den 5. maj 2024 1,871 DKK/kWh 0,612 DKK/kWh 0,417 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,51 DKK/kWh
mandag den 6. maj 2024 1,911 DKK/kWh 0,587 DKK/kWh 0,490 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,85 DKK/kWh
tirsdag den 7. maj 2024 1,940 DKK/kWh 0,593 DKK/kWh 0,537 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,82 DKK/kWh
onsdag den 8. maj 2024 1,966 DKK/kWh 0,618 DKK/kWh 0,575 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,84 DKK/kWh
torsdag den 9. maj 2024 1,987 DKK/kWh 0,618 DKK/kWh 0,572 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,55 DKK/kWh
fredag den 10. maj 2024 2,000 DKK/kWh 0,595 DKK/kWh 0,582 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,67 DKK/kWh
lørdag den 11. maj 2024 2,014 DKK/kWh 0,625 DKK/kWh 0,575 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,51 DKK/kWh
søndag den 12. maj 2024 1,997 DKK/kWh 0,344 DKK/kWh 0,545 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,22 DKK/kWh
mandag den 13. maj 2024 1,970 DKK/kWh 0,214 DKK/kWh 0,525 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,28 DKK/kWh
tirsdag den 14. maj 2024 1,941 DKK/kWh 0,157 DKK/kWh 0,499 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,17 DKK/kWh
onsdag den 15. maj 2024 1,918 DKK/kWh 0,171 DKK/kWh 0,480 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,21 DKK/kWh
torsdag den 16. maj 2024 1,892 DKK/kWh 0,099 DKK/kWh 0,460 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,15 DKK/kWh
fredag den 17. maj 2024 1,868 DKK/kWh 0,093 DKK/kWh 0,442 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,16 DKK/kWh
lørdag den 18. maj 2024 1,861 DKK/kWh 0,287 DKK/kWh 0,440 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,40 DKK/kWh
søndag den 19. maj 2024 1,878 DKK/kWh 0,648 DKK/kWh 0,442 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,49 DKK/kWh
mandag den 20. maj 2024 1,893 DKK/kWh 0,646 DKK/kWh 0,450 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,59 DKK/kWh
afgifter består af: Elafgift: 0,761 kr/kwh, nettarif: 0,23 kr/kwh, Systemtariff (energinet) 0,11 kr/kwh (alle eksl. moms)

Alle tal på denne side er udledt udfra offentlig tilgængelig data og tager ikke højde for variationer af diverse afgifter.
Clevers tilbagebetalingssats, beregnes med de offentliggjorde afgifter og tariffer (www.clever.dk/tilbagebetaling).
Døgn prisen er med moms og uden afgifter.