Clever tilbagebetaling
Her under ser du Clevers tilbagebetalingssats og gennemsnitsprisen på strøm pr. dag.
Der er ligeledes en beregning for hvad Clevers forbrugsafregnet energitillæg ville have været, hvis det allerede nu var trådt i kraft.
Clevers tilbagebetalings sats er gennemsnitsprisen på strøm mellem 23 og 06 (altså fra 23:00 til 05:59:59) inkl. moms og afgifter
Gennemsnitsprisen er gennemsnitsprisen for HELE døgnet set over en måned inkl. moms. (uden afgifter)
Priserne beregnes som på den pågældende dag.
Periode | (23-06) Clever tilbagebetalings sats inkl. moms og afgifter |
(23-06) Gennemsnits pris inkl. moms, eksl. afgifter |
(hele døgnet) Gennemsnits pris inkl. moms, eksl. afgifter |
Forbrugsafregnet Energitillæg |
(hele døgnet i dag) Gennemsnits pris inkl. moms, eksl. afgifter |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 May 2024 | 1.613 DKK/kWh | 0.289 DKK/kWh | 0.200 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.20 DKK/kWh |
Thursday, 02 May 2024 | 1.511 DKK/kWh | 0.126 DKK/kWh | 0.205 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.21 DKK/kWh |
Friday, 03 May 2024 | 1.543 DKK/kWh | 0.285 DKK/kWh | 0.291 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.46 DKK/kWh |
Saturday, 04 May 2024 | 1.678 DKK/kWh | 0.666 DKK/kWh | 0.393 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.70 DKK/kWh |
Sunday, 05 May 2024 | 1.746 DKK/kWh | 0.612 DKK/kWh | 0.417 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.51 DKK/kWh |
Monday, 06 May 2024 | 1.786 DKK/kWh | 0.587 DKK/kWh | 0.490 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.85 DKK/kWh |
Tuesday, 07 May 2024 | 1.815 DKK/kWh | 0.593 DKK/kWh | 0.537 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.82 DKK/kWh |
Wednesday, 08 May 2024 | 1.841 DKK/kWh | 0.618 DKK/kWh | 0.575 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.84 DKK/kWh |
Thursday, 09 May 2024 | 1.862 DKK/kWh | 0.618 DKK/kWh | 0.572 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.55 DKK/kWh |
Friday, 10 May 2024 | 1.875 DKK/kWh | 0.595 DKK/kWh | 0.582 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.67 DKK/kWh |
Saturday, 11 May 2024 | 1.889 DKK/kWh | 0.625 DKK/kWh | 0.575 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.51 DKK/kWh |
Sunday, 12 May 2024 | 1.872 DKK/kWh | 0.344 DKK/kWh | 0.545 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.22 DKK/kWh |
Monday, 13 May 2024 | 1.845 DKK/kWh | 0.214 DKK/kWh | 0.525 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.28 DKK/kWh |
Tuesday, 14 May 2024 | 1.816 DKK/kWh | 0.157 DKK/kWh | 0.499 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.17 DKK/kWh |
Wednesday, 15 May 2024 | 1.793 DKK/kWh | 0.171 DKK/kWh | 0.480 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.21 DKK/kWh |
Thursday, 16 May 2024 | 1.767 DKK/kWh | 0.099 DKK/kWh | 0.460 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.15 DKK/kWh |
Friday, 17 May 2024 | 1.743 DKK/kWh | 0.093 DKK/kWh | 0.442 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.16 DKK/kWh |
Saturday, 18 May 2024 | 1.736 DKK/kWh | 0.287 DKK/kWh | 0.440 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.40 DKK/kWh |
Sunday, 19 May 2024 | 1.753 DKK/kWh | 0.648 DKK/kWh | 0.442 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.49 DKK/kWh |
Monday, 20 May 2024 | 1.768 DKK/kWh | 0.646 DKK/kWh | 0.450 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.59 DKK/kWh |
Tuesday, 21 May 2024 | 1.762 DKK/kWh | 0.303 DKK/kWh | 0.449 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.43 DKK/kWh |
Wednesday, 22 May 2024 | 1.749 DKK/kWh | 0.183 DKK/kWh | 0.444 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.34 DKK/kWh |
Thursday, 23 May 2024 | 1.756 DKK/kWh | 0.525 DKK/kWh | 0.461 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.84 DKK/kWh |
Friday, 24 May 2024 | 1.772 DKK/kWh | 0.714 DKK/kWh | 0.481 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.95 DKK/kWh |
Saturday, 25 May 2024 | 1.786 DKK/kWh | 0.693 DKK/kWh | 0.489 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.67 DKK/kWh |
Sunday, 26 May 2024 | 1.799 DKK/kWh | 0.697 DKK/kWh | 0.491 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.55 DKK/kWh |
Monday, 27 May 2024 | 1.806 DKK/kWh | 0.583 DKK/kWh | 0.508 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.94 DKK/kWh |
Tuesday, 28 May 2024 | 1.815 DKK/kWh | 0.658 DKK/kWh | 0.519 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.83 DKK/kWh |
Wednesday, 29 May 2024 | 1.815 DKK/kWh | 0.439 DKK/kWh | 0.525 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.68 DKK/kWh |
Thursday, 30 May 2024 | 1.825 DKK/kWh | 0.698 DKK/kWh | 0.537 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.88 DKK/kWh |
Friday, 31 May 2024 | 1.828 DKK/kWh | 0.542 DKK/kWh | 0.544 DKK/kWh | 0.000 DKK/kWh | 0.75 DKK/kWh |
Alle tal på denne side er udledt udfra offentlig tilgængelig data og tager ikke højde for variationer af diverse afgifter.
Clevers tilbagebetalingssats, beregnes med de offentliggjorde afgifter og tariffer (www.clever.dk/tilbagebetaling).
Døgn prisen er med moms og uden afgifter.