Clever tilbagebetaling

Her under ser du Clevers tilbagebetalingssats og gennemsnitsprisen på strøm pr. dag.

Der er ligeledes en beregning for hvad Clevers forbrugsafregnet energitillæg ville have været, hvis det allerede nu var trådt i kraft.

Clevers tilbagebetalings sats er gennemsnitsprisen på strøm mellem 23 og 06 (altså fra 23:00 til 05:59:59) inkl. moms og afgifter

Gennemsnitsprisen er gennemsnitsprisen for HELE døgnet set over en måned inkl. moms. (uden afgifter)

Priserne beregnes som på den pågældende dag.

Tilbage til oversigten

Periode (23-06)
Clever tilbagebetalings sats
inkl. moms og afgifter
(23-06)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
(hele døgnet)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
 
Forbrugsafregnet Energitillæg
 
(hele døgnet i dag)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
mandag den 1. april 2024 1,663 DKK/kWh 0,329 DKK/kWh 0,398 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,40 DKK/kWh
tirsdag den 2. april 2024 1,548 DKK/kWh 0,146 DKK/kWh 0,406 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,41 DKK/kWh
onsdag den 3. april 2024 1,658 DKK/kWh 0,500 DKK/kWh 0,528 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,77 DKK/kWh
torsdag den 4. april 2024 1,680 DKK/kWh 0,396 DKK/kWh 0,543 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,59 DKK/kWh
fredag den 5. april 2024 1,685 DKK/kWh 0,362 DKK/kWh 0,527 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,47 DKK/kWh
lørdag den 6. april 2024 1,678 DKK/kWh 0,315 DKK/kWh 0,499 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,36 DKK/kWh
søndag den 7. april 2024 1,630 DKK/kWh 0,070 DKK/kWh 0,450 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,15 DKK/kWh
mandag den 8. april 2024 1,642 DKK/kWh 0,383 DKK/kWh 0,479 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,68 DKK/kWh
tirsdag den 9. april 2024 1,663 DKK/kWh 0,461 DKK/kWh 0,482 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,51 DKK/kWh
onsdag den 10. april 2024 1,635 DKK/kWh 0,109 DKK/kWh 0,465 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,31 DKK/kWh
torsdag den 11. april 2024 1,622 DKK/kWh 0,187 DKK/kWh 0,455 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,35 DKK/kWh
fredag den 12. april 2024 1,624 DKK/kWh 0,318 DKK/kWh 0,446 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,35 DKK/kWh
lørdag den 13. april 2024 1,609 DKK/kWh 0,148 DKK/kWh 0,421 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,12 DKK/kWh
søndag den 14. april 2024 1,592 DKK/kWh 0,094 DKK/kWh 0,401 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,14 DKK/kWh
mandag den 15. april 2024 1,608 DKK/kWh 0,464 DKK/kWh 0,416 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,63 DKK/kWh
tirsdag den 16. april 2024 1,600 DKK/kWh 0,181 DKK/kWh 0,423 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,53 DKK/kWh
onsdag den 17. april 2024 1,625 DKK/kWh 0,624 DKK/kWh 0,454 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,95 DKK/kWh
torsdag den 18. april 2024 1,650 DKK/kWh 0,659 DKK/kWh 0,479 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,89 DKK/kWh
fredag den 19. april 2024 1,657 DKK/kWh 0,424 DKK/kWh 0,482 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,55 DKK/kWh
lørdag den 20. april 2024 1,666 DKK/kWh 0,467 DKK/kWh 0,485 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,54 DKK/kWh
søndag den 21. april 2024 1,678 DKK/kWh 0,536 DKK/kWh 0,489 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,56 DKK/kWh
mandag den 22. april 2024 1,694 DKK/kWh 0,618 DKK/kWh 0,508 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,92 DKK/kWh
tirsdag den 23. april 2024 1,710 DKK/kWh 0,652 DKK/kWh 0,526 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,91 DKK/kWh
onsdag den 24. april 2024 1,722 DKK/kWh 0,590 DKK/kWh 0,541 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,89 DKK/kWh
torsdag den 25. april 2024 1,733 DKK/kWh 0,592 DKK/kWh 0,553 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,85 DKK/kWh
fredag den 26. april 2024 1,742 DKK/kWh 0,587 DKK/kWh 0,563 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,80 DKK/kWh
lørdag den 27. april 2024 1,753 DKK/kWh 0,630 DKK/kWh 0,565 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,63 DKK/kWh
søndag den 28. april 2024 1,749 DKK/kWh 0,303 DKK/kWh 0,553 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,23 DKK/kWh
mandag den 29. april 2024 1,751 DKK/kWh 0,450 DKK/kWh 0,559 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,73 DKK/kWh
tirsdag den 30. april 2024 1,753 DKK/kWh 0,455 DKK/kWh 0,558 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,52 DKK/kWh
afgifter består af: Elafgift: 0,761 kr/kwh, nettarif: 0,11 kr/kwh, Systemtariff (energinet) 0,13 kr/kwh (alle eksl. moms)

Alle tal på denne side er udledt udfra offentlig tilgængelig data og tager ikke højde for variationer af diverse afgifter.
Clevers tilbagebetalingssats, beregnes med de offentliggjorde afgifter og tariffer (www.clever.dk/tilbagebetaling).
Døgn prisen er med moms og uden afgifter.