Clever tilbagebetaling

Her under ser du Clevers tilbagebetalingssats og gennemsnitsprisen på strøm pr. dag.

Der er ligeledes en beregning for hvad Clevers forbrugsafregnet energitillæg ville have været, hvis det allerede nu var trådt i kraft.

Clevers tilbagebetalings sats er gennemsnitsprisen på strøm mellem 23 og 06 (altså fra 23:00 til 05:59:59) inkl. moms og afgifter

Gennemsnitsprisen er gennemsnitsprisen for HELE døgnet set over en måned inkl. moms. (uden afgifter)

Priserne beregnes som på den pågældende dag.

Tilbage til oversigten

Periode (23-06)
Clever tilbagebetalings sats
inkl. moms og afgifter
(23-06)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
(hele døgnet)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
 
Forbrugsafregnet Energitillæg
 
(hele døgnet i dag)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
torsdag den 1. februar 2024 1,551 DKK/kWh 0,209 DKK/kWh 0,330 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,33 DKK/kWh
fredag den 2. februar 2024 1,599 DKK/kWh 0,286 DKK/kWh 0,376 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,42 DKK/kWh
lørdag den 3. februar 2024 1,528 DKK/kWh 0,078 DKK/kWh 0,347 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,29 DKK/kWh
søndag den 4. februar 2024 1,483 DKK/kWh 0,047 DKK/kWh 0,294 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,14 DKK/kWh
mandag den 5. februar 2024 1,466 DKK/kWh 0,087 DKK/kWh 0,316 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,40 DKK/kWh
tirsdag den 6. februar 2024 1,489 DKK/kWh 0,254 DKK/kWh 0,346 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,50 DKK/kWh
onsdag den 7. februar 2024 1,532 DKK/kWh 0,400 DKK/kWh 0,403 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,75 DKK/kWh
torsdag den 8. februar 2024 1,585 DKK/kWh 0,536 DKK/kWh 0,456 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,83 DKK/kWh
fredag den 9. februar 2024 1,614 DKK/kWh 0,447 DKK/kWh 0,474 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,61 DKK/kWh
lørdag den 10. februar 2024 1,640 DKK/kWh 0,464 DKK/kWh 0,488 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,62 DKK/kWh
søndag den 11. februar 2024 1,651 DKK/kWh 0,382 DKK/kWh 0,495 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,56 DKK/kWh
mandag den 12. februar 2024 1,669 DKK/kWh 0,455 DKK/kWh 0,512 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,69 DKK/kWh
tirsdag den 13. februar 2024 1,685 DKK/kWh 0,469 DKK/kWh 0,524 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,67 DKK/kWh
onsdag den 14. februar 2024 1,695 DKK/kWh 0,434 DKK/kWh 0,532 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,64 DKK/kWh
torsdag den 15. februar 2024 1,706 DKK/kWh 0,456 DKK/kWh 0,540 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,66 DKK/kWh
fredag den 16. februar 2024 1,708 DKK/kWh 0,356 DKK/kWh 0,534 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,45 DKK/kWh
lørdag den 17. februar 2024 1,704 DKK/kWh 0,286 DKK/kWh 0,533 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,52 DKK/kWh
søndag den 18. februar 2024 1,708 DKK/kWh 0,396 DKK/kWh 0,529 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,47 DKK/kWh
mandag den 19. februar 2024 1,709 DKK/kWh 0,347 DKK/kWh 0,533 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,59 DKK/kWh
tirsdag den 20. februar 2024 1,713 DKK/kWh 0,390 DKK/kWh 0,534 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,55 DKK/kWh
onsdag den 21. februar 2024 1,710 DKK/kWh 0,305 DKK/kWh 0,530 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,47 DKK/kWh
torsdag den 22. februar 2024 1,703 DKK/kWh 0,200 DKK/kWh 0,527 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,45 DKK/kWh
fredag den 23. februar 2024 1,688 DKK/kWh 0,053 DKK/kWh 0,515 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,25 DKK/kWh
lørdag den 24. februar 2024 1,694 DKK/kWh 0,436 DKK/kWh 0,516 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,53 DKK/kWh
søndag den 25. februar 2024 1,698 DKK/kWh 0,416 DKK/kWh 0,518 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,57 DKK/kWh
mandag den 26. februar 2024 1,703 DKK/kWh 0,420 DKK/kWh 0,522 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,62 DKK/kWh
tirsdag den 27. februar 2024 1,708 DKK/kWh 0,442 DKK/kWh 0,528 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,69 DKK/kWh
onsdag den 28. februar 2024 1,713 DKK/kWh 0,451 DKK/kWh 0,532 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,65 DKK/kWh
torsdag den 29. februar 2024 1,713 DKK/kWh 0,336 DKK/kWh 0,528 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,42 DKK/kWh
afgifter består af: Elafgift: 0,761 kr/kwh, nettarif: 0,14 kr/kwh, Systemtariff (energinet) 0,13 kr/kwh (alle eksl. moms)

Alle tal på denne side er udledt udfra offentlig tilgængelig data og tager ikke højde for variationer af diverse afgifter.
Clevers tilbagebetalingssats, beregnes med de offentliggjorde afgifter og tariffer (www.clever.dk/tilbagebetaling).
Døgn prisen er med moms og uden afgifter.