Clever tilbagebetaling

Her under ser du Clevers tilbagebetalingssats og gennemsnitsprisen på strøm pr. dag.

Der er ligeledes en beregning for hvad Clevers forbrugsafregnet energitillæg ville have været, hvis det allerede nu var trådt i kraft.

Clevers tilbagebetalings sats er gennemsnitsprisen på strøm mellem 23 og 06 (altså fra 23:00 til 05:59:59) inkl. moms og afgifter

Gennemsnitsprisen er gennemsnitsprisen for HELE døgnet set over en måned inkl. moms. (uden afgifter)

Priserne beregnes som på den pågældende dag.

Tilbage til oversigten

Periode (23-06)
Clever tilbagebetalings sats
inkl. moms og afgifter
(23-06)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
(hele døgnet)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
 
Forbrugsafregnet Energitillæg
 
(hele døgnet i dag)
Gennemsnits pris
inkl. moms, eksl. afgifter
torsdag den 1. juni 2023 0,966 DKK/kWh 0,463 DKK/kWh 0,613 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,61 DKK/kWh
fredag den 2. juni 2023 1,059 DKK/kWh 0,611 DKK/kWh 0,683 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,75 DKK/kWh
lørdag den 3. juni 2023 1,083 DKK/kWh 0,595 DKK/kWh 0,631 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,53 DKK/kWh
søndag den 4. juni 2023 1,086 DKK/kWh 0,567 DKK/kWh 0,594 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,48 DKK/kWh
mandag den 5. juni 2023 1,091 DKK/kWh 0,577 DKK/kWh 0,643 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,84 DKK/kWh
tirsdag den 6. juni 2023 1,104 DKK/kWh 0,626 DKK/kWh 0,687 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,91 DKK/kWh
onsdag den 7. juni 2023 1,124 DKK/kWh 0,689 DKK/kWh 0,723 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,94 DKK/kWh
torsdag den 8. juni 2023 1,133 DKK/kWh 0,647 DKK/kWh 0,731 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,79 DKK/kWh
fredag den 9. juni 2023 1,133 DKK/kWh 0,597 DKK/kWh 0,727 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,69 DKK/kWh
lørdag den 10. juni 2023 1,104 DKK/kWh 0,358 DKK/kWh 0,688 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,34 DKK/kWh
søndag den 11. juni 2023 1,083 DKK/kWh 0,396 DKK/kWh 0,657 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,35 DKK/kWh
mandag den 12. juni 2023 1,091 DKK/kWh 0,630 DKK/kWh 0,676 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,88 DKK/kWh
tirsdag den 13. juni 2023 1,099 DKK/kWh 0,651 DKK/kWh 0,688 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,84 DKK/kWh
onsdag den 14. juni 2023 1,111 DKK/kWh 0,696 DKK/kWh 0,707 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,96 DKK/kWh
torsdag den 15. juni 2023 1,129 DKK/kWh 0,799 DKK/kWh 0,735 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,12 DKK/kWh
fredag den 16. juni 2023 1,153 DKK/kWh 0,900 DKK/kWh 0,763 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,19 DKK/kWh
lørdag den 17. juni 2023 1,174 DKK/kWh 0,902 DKK/kWh 0,776 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,97 DKK/kWh
søndag den 18. juni 2023 1,189 DKK/kWh 0,842 DKK/kWh 0,781 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,87 DKK/kWh
mandag den 19. juni 2023 1,196 DKK/kWh 0,742 DKK/kWh 0,797 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,09 DKK/kWh
tirsdag den 20. juni 2023 1,206 DKK/kWh 0,815 DKK/kWh 0,813 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,13 DKK/kWh
onsdag den 21. juni 2023 1,217 DKK/kWh 0,835 DKK/kWh 0,829 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,14 DKK/kWh
torsdag den 22. juni 2023 1,229 DKK/kWh 0,880 DKK/kWh 0,845 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,17 DKK/kWh
fredag den 23. juni 2023 1,233 DKK/kWh 0,734 DKK/kWh 0,850 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,97 DKK/kWh
lørdag den 24. juni 2023 1,238 DKK/kWh 0,783 DKK/kWh 0,847 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,76 DKK/kWh
søndag den 25. juni 2023 1,245 DKK/kWh 0,821 DKK/kWh 0,841 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,70 DKK/kWh
mandag den 26. juni 2023 1,245 DKK/kWh 0,683 DKK/kWh 0,840 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,82 DKK/kWh
tirsdag den 27. juni 2023 1,240 DKK/kWh 0,573 DKK/kWh 0,837 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,74 DKK/kWh
onsdag den 28. juni 2023 1,239 DKK/kWh 0,667 DKK/kWh 0,844 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,03 DKK/kWh
torsdag den 29. juni 2023 1,244 DKK/kWh 0,803 DKK/kWh 0,852 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 1,10 DKK/kWh
fredag den 30. juni 2023 1,248 DKK/kWh 0,768 DKK/kWh 0,856 DKK/kWh 0,000 DKK/kWh 0,97 DKK/kWh
afgifter består af: Elafgift: 0,008 kr/kwh, nettarif: 0,19 kr/kwh, Systemtariff (energinet) 0,112 kr/kwh (alle eksl. moms)

Alle tal på denne side er udledt udfra offentlig tilgængelig data og tager ikke højde for variationer af diverse afgifter.
Clevers tilbagebetalingssats, beregnes med de offentliggjorde afgifter og tariffer (www.clever.dk/tilbagebetaling).
Døgn prisen er med moms og uden afgifter.